Industry Showcase
Product Description
Compensation Chains-NRC | Neo Reforming Chain
Compensation Chains-NFC | Neo Flex Chain
▶Purpose of use
Korean elevator compensation chain that helps elevator function safely and smoothly.
▶Features
-Noiseless
-Excellent flexibility
-High fire retardant and cold resistance
-Great aging-resistance
-Used elevator speed more than 1.75m/s
-Excellent for high-rise apartment and buildings, high-rise multiplex buildings, and view-looking elevators
▶Specification
-Compensation Chains-NRC
| Product Number | Curve(mm) | Weights(Kg/m) | Breaking Load(Kg) |
| NRC-6 | 280±50 | 0.85±0.2Kg/m | 1000Kg |
| NRC-7 | 280±50 | 1.2±0.2Kg/m | 1200Kg |
| NRC-8 | 300±50 | 1.4±0.2Kg/m | 1400Kg |
| NRC-9 | 300±50 | 1.8±0.2Kg/m | 1600Kg |
| NRC-10 | 300±50 | 2.0±0.2Kg/m | 1800Kg |
| NRC-11 | 300±50 | 2.7±0.2Kg/m | 2000Kg |
| NRC-12 | 310±50 | 3.2±0.2Kg/m | 2200Kg |
-Compensation Chains-NFC
| Product Number | Curve(mm) | Weights(Kg/m) | Breaking Load(Kg) |
| NFC-75 | 370±50 | 1.1±0.2Kg/m | 1000Kg |
| NFC-100 | 500±50 | 1.48±0.2Kg/m | 1800Kg |
| NFC-120 | 510±50 | 1.8±0.2Kg/m | 1850Kg |
| NFC-150 | 510±50 | 2±0.2Kg/m | 2500Kg |
| NFC-200 | 510±50 | 2.7±0.2Kg/m | 3000Kg |
| NFC-250 | 510±50 | 3.7±0.2Kg/m | 3100Kg |
| NFC-300 | 550±50 | 4±0.2Kg/m | 3800Kg |

